¿Qué documentación debo enviar?
Identificación
– NIE | DNI | Pasaporte | Tarjeta de Asilo/Refugiado
Empadronamiento
– Certificado de empadronamiento colectivo actualizado
Ayudas
– Certificado de prestaciones de Renta Mínima de Inserción
– Certificado Otras Ayudas
Desempleo
– Certificado de Prestaciones de INEM
Discapacidad u otra eventualidad
– Certificado de Discapacidad
– Certificado de Prestaciones económicas de la Seguridad Social
Banco
– Certificado bancario con extracto de movimiento de cuentas de los últimos 6 meses
Empleo
– Certificado de vida laboral
– 3 últimas nóminas
– Declaración jurada de la persona para la que trabaja (si procede de servicios domésticos)
Vivienda
– 3 últimos recibos del pago de la vivienda
– Contrato de Arrendamiento
Escrituras
Gastos
– 3 últimas facturas de agua, luz, teléfono
Salud
– Certificado médico del pediatra, especificando que el bebé debe tomar leche maternizada y el tipo, si fuera especial
– Certificado médico de familia o pediatra sobre alérgenos, celíacos y otras cautelas en la alimentación básica de la madre o del bebé
fundacion@madrina.org
914 490 690/91
644 088 471
Impacto social desde el año 2000
menores de 36 meses
acogidos en el programa
acogidos en el programa
0
madres embarazadas
atendidas
atendidas
0
canastillas maternoinfantiles
entregadas
entregadas
0
madres formadas modalidad presencial y online
0
intervenciones sanitarias realizadas anualmente
0
ucranianos rescatados y alojados desde Ucrania y Polonia
0
voluntarios comprometidos en la entrega de alimentos
0
madres acogidas en residencias tuteladas
0
Madrina atiende a madres de 50 nacionalidades diferentes, demografía que se detalla en la siguiente gráfica, siendo el mayor número de personas atendidas procedentes de Perú, seguidas por España y Colombia
| PAIS | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| AFGANISTAN | 2 | 20 | 22 |
| ARGELIA | 2 | 9 | 11 |
| ARGENTINA | 8 | 25 | 33 |
| BANGLADESH | 1 | 4 | 5 |
| BOLIVIA | 8 | 32 | 40 |
| BRASIL | 7 | 33 | 40 |
| BULGARIA | 3 | 3 | 6 |
| CAMERUN | - | 2 | 2 |
| CANADA | 2 | - | 2 |
| CHILE | - | 5 | 5 |
| CHINA | - | 2 | 2 |
| COLOMBIA | 8 | 604 | 612 |
| COSTA DE MARFIL | - | 8 | 8 |
| CUBA | 11 | 41 | 52 |
| ECUADOR | 14 | 82 | 96 |
| EGIPTO | 2 | 3 | 5 |
| EL SALVADOR | 14 | 51 | 65 |
| ESPAÑA | 163 | 655 | 818 |
| ETIOPIA | - | 3 | 3 |
| FILIPINAS | 5 | 11 | 16 |
| GABON | - | 2 | 2 |
| GAMBIA | - | 2 | 2 |
| GEORGIA | 1 | 6 | 7 |
| GUATEMALA | 4 | 5 | 9 |
| GUINEA ECUATORIAL | 10 | 19 | 29 |
| HONDURAS | 56 | 279 | 335 |
| ITALIA | 3 | 6 | 9 |
| MALI | 3 | 5 | 8 |
| MARRUECOS | 13 | 49 | 62 |
| MEXICO | 1 | 4 | 5 |
| MOLDAVIA | - | 2 | 2 |
| NICARAGUA | 11 | 49 | 60 |
| NIGERIA | 3 | 20 | 23 |
| NORUEGA | - | 2 | 2 |
| PAISES BAJOS | - | 2 | 2 |
| PAKISTAN | - | 4 | 4 |
| PALESTINA | - | 2 | 2 |
| PANAMA | 3 | 2 | 5 |
| PARAGUAY | 50 | 101 | 151 |
| PERU | 222 | 616 | 838 |
| POLONIA | - | 1 | 1 |
| PORTUGAL | 1 | 3 | 4 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 16 | 95 | 111 |
| RUMANIA | 4 | 9 | 13 |
| SENEGAL | 6 | 11 | 17 |
| SIRIA | - | 2 | 2 |
| UCRANIA | 24 | 55 | 79 |
| URUGUAY | 2 | 3 | 5 |
| VENEZUELA | 102 | 265 | 367 |
TOTAL | 785 | 3214 | 3999 |
