Madrina en cifras
Desde el año 2000, la Fundación Madrina ha atendido más de 624.216 familias y menores. En el año 2020-2021, años de pandemia y pospandemia, la entidad, incrementó sus intervenciones sociales en un 300%, pasando de atender al 60% del riesgo infantil y maternal, antes de la pandemia, a casi el 95% en el punto más álgido de la misma.
Se atienden más de 60 derivaciones diarias desde Servicios Sociales, Cruz Roja, CEAR, Cáritas, parroquias, centros de salud, más de 14 hospitales y 21 centros de Servicios Sociales de todo Madrid. Principalmente se apoya este riesgo derivado de entidades público-privadas desde los diferentes servicios de la Fundación, con alimentación y necesidades básicas de higiene infantil, así como de alojamiento, empleo y atención sanitaria.
Impacto social desde el año 2000
acogidos en el programa
atendidas
entregadas
Madrina atiende a madres de 50 nacionalidades diferentes, demografía que se detalla en la siguiente gráfica, siendo el mayor número de personas atendidas procedentes de Perú, seguidas por España y Colombia
| PAIS | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| AFGANISTAN | 2 | 20 | 22 |
| ARGELIA | 2 | 9 | 11 |
| ARGENTINA | 8 | 25 | 33 |
| BANGLADESH | 1 | 4 | 5 |
| BOLIVIA | 8 | 32 | 40 |
| BRASIL | 7 | 33 | 40 |
| BULGARIA | 3 | 3 | 6 |
| CAMERUN | - | 2 | 2 |
| CANADA | 2 | - | 2 |
| CHILE | - | 5 | 5 |
| CHINA | - | 2 | 2 |
| COLOMBIA | 8 | 604 | 612 |
| COSTA DE MARFIL | - | 8 | 8 |
| CUBA | 11 | 41 | 52 |
| ECUADOR | 14 | 82 | 96 |
| EGIPTO | 2 | 3 | 5 |
| EL SALVADOR | 14 | 51 | 65 |
| ESPAÑA | 163 | 655 | 818 |
| ETIOPIA | - | 3 | 3 |
| FILIPINAS | 5 | 11 | 16 |
| GABON | - | 2 | 2 |
| GAMBIA | - | 2 | 2 |
| GEORGIA | 1 | 6 | 7 |
| GUATEMALA | 4 | 5 | 9 |
| GUINEA ECUATORIAL | 10 | 19 | 29 |
| HONDURAS | 56 | 279 | 335 |
| ITALIA | 3 | 6 | 9 |
| MALI | 3 | 5 | 8 |
| MARRUECOS | 13 | 49 | 62 |
| MEXICO | 1 | 4 | 5 |
| MOLDAVIA | - | 2 | 2 |
| NICARAGUA | 11 | 49 | 60 |
| NIGERIA | 3 | 20 | 23 |
| NORUEGA | - | 2 | 2 |
| PAISES BAJOS | - | 2 | 2 |
| PAKISTAN | - | 4 | 4 |
| PALESTINA | - | 2 | 2 |
| PANAMA | 3 | 2 | 5 |
| PARAGUAY | 50 | 101 | 151 |
| PERU | 222 | 616 | 838 |
| POLONIA | - | 1 | 1 |
| PORTUGAL | 1 | 3 | 4 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 16 | 95 | 111 |
| RUMANIA | 4 | 9 | 13 |
| SENEGAL | 6 | 11 | 17 |
| SIRIA | - | 2 | 2 |
| UCRANIA | 24 | 55 | 79 |
| URUGUAY | 2 | 3 | 5 |
| VENEZUELA | 102 | 265 | 367 |
TOTAL | 785 | 3214 | 3999 |
